01
Luɛɛl de kë cï looi

Kä tɔ̈u thïn
● Lëvëlë völtäjë: 10-35/0.4KV.
● Käpäsïtï: 30-5000KVÄ.
● Low Löss
Luɔɔi de käke amorphous alloy ee kë cïn kë ye tääu thïn ku kë ye tääu thïn cɔk määr në kë ye käŋ waar yiic, ku ye luɔɔi de riɛl cɔk piath.
● Luɔɔi dït
Ajuɛɛr cï juiir ku kä puɔth apɛi aye nyuɔɔth lɔn ye transformer luui apuɔth në ɣän juëc ke thëm, ku kuany lööŋ ke gël de mac ku gël de pïu ë pïu yiic.
● Dësïŋ cïn yic miök
Kuɛ̈ny ë dhöl cï riɛl ke cïn kë ye miök gël, ee kä lëu bïk piny rac ku kä rɛc lëu bïk kɔc rac nhïïm gël.
● Awɔɔu lik
Tɛ̈knologï cï tääu tueŋ ku käke luɔi dït apɛi aye pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ ë pïŋ.
● Cöölïng Nätüräl & Förcëd äir Cöölïng
Cït mɛn de riɛl wääc ku ɣän yenë ke luui thïn, transformer alëu bï pïu ë pinynhom ëbɛ̈n ya lööm ka pïu ë pïu ë pïu yiic ago mac path ya cɔk tɔ̈ në thɛɛr juëc yiic ku bï pïïr de luɔɔi ya juak.
● Ajuɛɛr de Biöök de Atuɔ̈c
Ajuɛɛr de biöök de atuɔ̈c cï yïk thïn ee tän de luɔɔi de kë ye käŋ waar biɔ̈ɔ̈k në thaar yic. Na cï pïu thök ë thëm cï tääu, ke ajuɛɛr ee pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu, ku ka lëu bï alarm wala gël ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu.
Kä juëc ke luɔɔi
Në këde tɛ̈k-tɛ̈k de mac në ɣööt dït yiic, ɣän ë rëër kɔc juëc thïn, akuut thiekiic ke akuma, ɣän ke riäth nhial, ɣän ke cäth, ɣän ke tɔ̈c, ɣän ke luɔi ku ɣän ke määc, ɣän ke määc, ɣän ke määc, ɣän ke gɛ̈ɛ̈r ku ɣän kɔ̈k kɔɔr bïk mac ku gël de pïu gël.
Kä ye keek lueel ke tëët
| Kë cï thɔ̈ɔ̈ŋ (kva) | Voltage cï them | Akutnhom de kä ye röt waar | Acïn kë cï määr (THÏN) | Load cï määr (THÏN) | Acïn kë ye tääu në yemɛɛn (%) | Impëdäns wöltäj (%) | ||||||
| HW (kV) | Të yenë ye yök thïn (%) | LV (kV) | 15# | 17# | 19# | 15# | 17# | 19# | ||||
| 100 | 6 6.3 6 10 10.5 11 | ±5 Wɛ̈lɛ̈/ka ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Au Yyn0. | 130 | 110 | 90 | 1570 | 1415 | 1415 | 1.0 | 4 |
| 125 | 150 | 130 | 105 | 1850 | 1665 | 1665 | 1.0 | 4 | ||||
| 160 | 170 | 145 | 120 | 2130 | 1915 | 1915 | 1.0 | 4 | ||||
| 200 | 200 | 170 | 140 | 2530 | 2275 | 2275 | 0.8 | 4 | ||||
| 250 | 230 | 195 | 160 | 2760 | 2485 | 2485 | 0.7 | 4 | ||||
| 315 | 280 | 235 | 195 | 3470 | 3125 | 3125 | 0.7 | 4 | ||||
| 400 | 310 | 265 | 215 | 3990 | 3590 | 3590 | 0.7 | 4 | ||||
| 500 | 360 | 305 | 250 | 4880 | 4390 | 4390 | 0.6 | 4 | ||||
| 630 | 420 | 360 | 295 | 5880 | 5290 | 5290 | 0.6 | 4 | ||||
| 630 | 410 | 350 | 290 | 5960 | 5365 | 5365 | 0.5 | 6 | ||||
| 800 | 480 | 410 | 335 | 6960 | 6265 | 6265 | 0.5 | 6 | ||||
| 1000 | 550 | 470 | 385 | 8130 | 7315 | 7315 | 0.4 | 6 | ||||
| 1250 | 650 | 550 | 455 | 9690 | 8720 | 8720 | 0.4 | 6 | ||||
| 1600 | 760 | 645 | 530 | 11730 | 10555 | 10555 | 0.3 | 6 | ||||
| 2000 | 1000 | 850 | 700 | 14450 | 13005 | 13005 | 0.3 | 6 | ||||
| 2500 | 1200 | 1020 | 840 | 17170 | 15445 | 15445 | 0.25 | 6 | ||||
Tïŋ: Kä cï keek yök nhial ëya dɛ̈t aa lëu bïk röt waar rin cï käk ë thäät ë thäät ë thäät ë thäät ë thäät.








